Общие свойства кондюка beko bva070/bva 071 | |
---|---|
Тип | стенная сплит-система |
Наибольшая длина коммуникаций | 20 м |
Главные режимы | остывание / подогрев |
Наибольший воздушный поток | 7.3 куб. м/мин |
Мощность в режиме остывания | 2100 Вт |
Мощность в режиме подогрева | 2200 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без остывания и подогрева), автоматический режим |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы либо мобильного кондюка (ШxВxГ) | 71x25x18.9 см |
Внешнего блока сплит-системы либо оконного кондюка (ШxВxГ) | 68.5x43x26 см |
Общее кондюка beko bva070/bva 071 | |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазовый |
Фильтры узкой чистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания опций, теплый запуск |
Малая температура для эксплуатации кондюка в режиме подогрева | -6°С |
Кондиционер Beko BVA070/BVA 071


- Кондиционер Erisson EC-S12A1
- Кондиционер Erisson EC-S12T1
- Кондиционер Avex AC-12CH Vita
- Кондиционер Timberk AC TIM 09H S2
- Кондиционер Erisson EC-S12T2
- Кондиционер StarWind TAC-09CHSA/Z
- Кондиционер Erisson EC-S09A5
- Кондиционер TCL TAC-09CHSA/BH
- Кондиционер Erisson EC-S09A1
- Кондиционер TCL TAC-07CHSA/BH
Journaux medicaux francophones en acces libre kreider-wirick.com